| Arvo Haavisto turnaus / Ilmajoki | DATE | ||||||||||||||||||||||
| 74 kg Nordea | 10.11.2007 | ||||||||||||||||||||||
| Classement | |||||||||||||||||||||||
| Tour Préliminaire | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale 1 - 2 | Cl | Pays | Nom | |||||||||||||||||
| Num | Pays | 1 | Novikov V (RUS) | ||||||||||||||||||||
| 1 |
|
||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 2 |
|
2 | Hiltunen J (IK) | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Amirkhani A (VaaTo) | 3 | Amirkhani A (VaaTo) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Välimäki T (IK) | ||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
3 |
|
||||||||||||||||||||
| 3 | 13 | 0 | 0 | 5 | Välimäki H (TeRi) | ||||||||||||||||||
| 3 | Hiltunen J (IK) | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Ukkola J (FIN j) | 3 | 6 | 5 | Kautto M (HaHe) | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Hiltunen J (IK) | 7 | Ukkola Jo (FIN jun) | ||||||||||||||||||||
| 5 |
|
3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 8 | Ukkola Ju (HaHe) | ||||||||||||||||||||
| 5 | Välimäki H (TeRi) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Umda M (EST) | 1 | 4 | 9 | Lehmusvirta V (LA) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Mäkinen J (VVV) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Hakala H (VarTa) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 8 | Lehmusvirta V (LA) | 11 | Umda M (EST) | ||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Lehmusvirta V (LA) | 10 | Välimäki T (IK) | 12 | Hakala H (VarTa) | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 13 | Suominen V-K (VV) | ||||||||||||||||||||||
| 9 |
|
||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 10 | Välimäki T (IK) | 14 | Palomäki H (AU) | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Välimäki T (IK) | 11 | Novikov V (RUS) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Novikov V (RUS) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 11 | Novikov V (RUS) |
|
|||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Kautto M (HaHe) | 11 | Novikov V (RUS) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
|
||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 14 | Ukkola J (HaHe) | ||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Ukkola J (HaHe) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| REPECHAGE | |||||||||||||||||||||||
| Perdants contre le 1er Finaliste | Perdants contre le 2 ème Finaliste | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4 | Ukkola J (FIN j) | 12 | Kautto M (HaHe) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 5 | Välimäki H (TeRi) | 3 | 12 | 12 | Kautto M (HaHe) | ||||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 5 | Välimäki H (TeRi) | 14 | Ukkola J (HaHe) | 10 | Välimäki T (IK) | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 2 | Amirkhani A (VaaTo) | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 10 | Välimäki T (IK) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | Médaille de Bronze | |||||||||||||||||||||
| 2 | Amirkhani A (VaaTo) | ||||||||||||||||||||||
| Médaille de Bronze | |||||||||||||||||||||||