| Arvo Haavisto turnaus / Ilmajoki | DATE | ||||||||||||||||||||||||
| 96 kg Eepee | 10.11.2007 | ||||||||||||||||||||||||
| Classement | |||||||||||||||||||||||||
| Tour Préliminaire | 1/4 Finale | 1/2 Finale | Finale 1 - 2 | Cl | Pays | Nom | |||||||||||||||||||
| Num | Pays | 1 | Kallio T (FIN jun) | ||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 2 |
|
2 | Uzdenov S (RUS) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Uzdenov S (RUS) | 3 | Suominen M (VV) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 2 |
|
||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 3 | Anttila E-M (KaKa) | ||||||||||||||||||||||
| 3 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 5 | Tapanainen J (AU) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Tapanainen J (AU) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | Koitsaar G (EST) | 1 | 4 | 5 | Haapala J-P (LaVi) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | Tapanainen J (AU) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 7 | Hietaniemi R (FIN) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Tapanainen J (AU) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 8 | Pettersson J (SWE) | ||||||||||||||||||||||
| 6 |
|
9 | Koitsaar G (EST) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | Kallio T (FIN j) | 10 | Nabi H (EST) | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Anttila E-M (KaKa) | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | Kallio T (FIN j) | 11 | Luoma E (KoVe) | ||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 |
|
12 | Thomberg R (EST) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | Hietaniemi R (FIN) | 13 | Meeles H (EST) | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Luoma E (KoVe) | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | 6 | Kallio T (FIN j) | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 11 | Pettersson J (SWE) |
|
|||||||||||||||||||||||
| 11 | Pettersson J (SWE) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 13 | Haapala J-P (LaVi) | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 12 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 13 | Haapala J-P (LaVi) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | Haapala J-P (LaVi) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| REPECHAGE | |||||||||||||||||||||||||
| Perdants contre le 1er Finaliste | Perdants contre le 2 ème Finaliste | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | Suominen M (VV) | 7 | Anttila E-M (KaKa) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 1 | Suominen M (VV) | 5 | 0 | 7 | Anttila E-M (KaKa) | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | Tapanainen J (AU) | 8 | Hietaniemi R (FIN) | 7 | Anttila E-M (KaKa) | ||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | Médaille de Bronze | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 13 | Haapala J-P (LaVi) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | Médaille de Bronze | |||||||||||||||||||||||