| Arvo Haavisto turnaus / Ilmajoki | |||||||||||||||||||
| DATE | |||||||||||||||||||
| 120 kg Lapua | 10.11.2007 | ||||||||||||||||||
| Classement | |||||||||||||||||||
| Tour Préliminaire | 1/2 Finale | Finale 1 - 2 | Cl | Pays | Nom | ||||||||||||||
| Num | Pays | 1 | Kortesmäki J (FIN) | ||||||||||||||||
| 1 | Kortesmäki J (FIN) | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 1 | Kortesmäki J (FIN) |
|
2 | Soopart H (EST) | |||||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||||||||||
| 2 | Lalli T (FIN j) | 3 |
|
||||||||||||||||
| 1 | 8 | ||||||||||||||||||
| 3 |
|
||||||||||||||||||
| 3 | Sihimets M (EST) | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | Sihimets M (EST) | 5 | Lattu T (LA) | ||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | Viirg P (EST) | 5 | Viirg P (EST) | ||||||||||||||||
| 1 | 2 | 6 | Soopart H (EST) | ||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 |
|
||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 6 | Soopart H (EST) | ||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | Soopart H (EST) | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| REPECHAGE | |||||||||||||||||||
| Perdants contre le 1er Finaliste | Perdants contre le 2 ème Finaliste | ||||||||||||||||||
| 5 | Lattu T (LA) | ||||||||||||||||||
| 2 | Lalli T (FIN j) | 1 | 5 | 3 | Sihimets M (EST) | ||||||||||||||
| 3 | Sihimets M (EST) | ||||||||||||||||||
| Médaille de Bronze | 3 | 9 | Médaille de Bronze | ||||||||||||||||